景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感17° 西风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 18° |
| 22:00 | 中雨 | 13° |
| 23:00 | 多云 | 15° |
| 00:00 | 霾 | 13° |
| 01:00 | 中雨 | 17° |
| 02:00 | 小雨 | 12° |
| 03:00 | 雾 | 19° |
| 04:00 | 阵雨 | 13° |
| 05:00 | 多云转阴 | 16° |
| 06:00 | 晴转多云 | 12° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 08:00 | 霾 | 13° |
| 09:00 | 阴 | 15° |
| 10:00 | 霾 | 17° |
| 11:00 | 大雨 | 16° |
| 12:00 | 晴 | 13° |
| 13:00 | 大雨 | 15° |
| 14:00 | 阴 | 12° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 16:00 | 大雨 | 19° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 18:00 | 中雨 | 17° |
| 19:00 | 阵雨 | 18° |
| 20:00 | 中雨 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 7°~18° | 东北风2级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 19°~31° | 东风3级 | 优 |
| 后天 | 大雨 | 14°~26° | 北风1级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 27°~37° | 西北风3级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 10°~21° | 东北风微风 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 22°~34° | 东北风2级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 20°~23° | 西北风2级 | 良 |
| 8天后 | 大雨 | 5°~15° | 北风微风 | 良 |
| 9天后 | 晴转多云 | 7°~19° | 北风2级 | 良 |
| 10天后 | 小雨 | 8°~14° | 东风4级 | 良 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 21°~27° | 北风3级 | 良 |
| 12天后 | 多云 | 22°~25° | 东南风1级 | 良 |
| 13天后 | 雷阵雨 | 21°~25° | 西风2级 | 优 |
| 14天后 | 大雨 | 20°~23° | 无持续风向2级 | 优 |
| 15天后 | 晴 | 28°~33° | 东风2级 | 优 |
穿衣:外套类 12°C-19°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水