景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感9° 东北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 9° |
| 22:00 | 大雨 | 9° |
| 23:00 | 雾 | 6° |
| 00:00 | 中雨 | 6° |
| 01:00 | 霾 | 8° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 03:00 | 阵雨 | 8° |
| 04:00 | 阵雨 | 11° |
| 05:00 | 阵雨 | 7° |
| 06:00 | 阴 | 10° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 08:00 | 大雨 | 6° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 10:00 | 阵雨 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 6°~17° | 西北风2级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 21°~33° | 西风4级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 4°~7° | 西南风微风 | 优 |
穿衣:大衣类 6°C-11°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓