景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感35° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 32° |
| 22:00 | 雾 | 29° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 36° |
| 01:00 | 霾 | 28° |
| 02:00 | 大雨 | 35° |
| 03:00 | 中雨 | 37° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 05:00 | 中雨 | 32° |
| 06:00 | 霾 | 35° |
| 07:00 | 阴 | 33° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 37° |
| 10:00 | 雾 | 33° |
| 11:00 | 阴 | 31° |
| 12:00 | 晴 | 38° |
| 13:00 | 阵雨 | 30° |
| 14:00 | 雾 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 10°~21° | 东风微风 | 良 |
| 明天 | 霾 | 7°~13° | 西风2级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 6°~18° | 南风3级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 10°~16° | 东南风1级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 8°~19° | 西风微风 | 良 |
穿衣:薄外套 28°C-38°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水