景区等级与称号:世界自然遗产、中国历史文化名镇
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感5° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 3° |
| 22:00 | 阵雨 | 2° |
| 23:00 | 晴 | 6° |
| 00:00 | 多云转阴 | 9° |
| 01:00 | 中雨 | 7° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 2° |
| 03:00 | 雾 | 4° |
| 04:00 | 雾 | 9° |
| 05:00 | 大雨 | 5° |
| 06:00 | 晴 | 2° |
| 07:00 | 中雨 | 7° |
| 08:00 | 小雨 | 8° |
| 09:00 | 阴 | 4° |
| 10:00 | 雾 | 4° |
| 11:00 | 晴转多云 | 9° |
| 12:00 | 多云 | 3° |
| 13:00 | 雾 | 5° |
| 14:00 | 大雨 | 4° |
| 15:00 | 晴转多云 | 6° |
| 16:00 | 多云 | 5° |
| 17:00 | 霾 | 8° |
| 18:00 | 晴 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 20°~23° | 南风微风 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 10°~14° | 无持续风向1级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 28°~40° | 北风1级 | 良 |
| 4天后 | 阵雨 | 9°~16° | 西风3级 | 良 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 18°~23° | 东北风1级 | 优 |
| 6天后 | 晴转多云 | 16°~26° | 东风4级 | 良 |
| 7天后 | 阴 | 25°~33° | 西风4级 | 优 |
穿衣:短袖 2°C-9°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水